Technique et métier.
Les réalités métier restent en tête à chaque décision d’interface. C’est la culture que j’apporte aux équipes produit.
Freelance, disponible dès maintenant. Vue.js, React, TypeScript, Node.js. Huit ans d’expérience. Paris, remote ou hybride.
Je construis des interfaces qui répondent à des exigences réelles, avec les réalités métier toujours en tête.
Huit ans dans le web, dont six en freelance.
Avant d’être développeur, j’ai été fondateur. Deux SaaS lancés de l’idée à la production, dont Analytics4Notion, #3 du jour sur Product Hunt. Un studio de communication. L’accompagnement d’une TPE familiale.
C’est cette double culture, technique et métier, que j’apporte aux équipes produit.
Les réalités métier restent en tête à chaque décision d’interface. C’est la culture que j’apporte aux équipes produit.
Architecture front, design system, développement, tests, recueil de besoins face aux utilisateurs et relation client en direct.
C’est ce qu’on appelle du code maintenable. Je construis pour ça, avec Vitest, Playwright, l’accessibilité WCAG et la CI/CD.
| Période | Mission | Stack | Frise, 2020–2027 |
|---|---|---|---|
| Février 2022 – aujourd’hui | NabooCo-conception et développement de Naboo, plateforme e-learning déployée en classes réelles, en binôme avec un second développeur : Clean Architecture côté front et back, design system, développement Vue.js/TypeScript, tests unitaires Vitest et E2E Playwright ciblés. Aujourd’hui en charge de la maintenance et des évolutions de la plateforme. |
| |
| Octobre 2025 – janvier 2026 | Hopper Inc.Développement du parcours d’achat front d’une solution white-label (surclassement, sièges, options), livrée à plusieurs compagnies aériennes. Équipe internationale, quotidien en anglais. Première expérience dans ce domaine en 2021 pour SMOOS, racheté ensuite par Hopper. |
| |
| 2021 – 2022 | Analytics4Notion et ToolzgatherDeux produits conçus, développés et lancés de bout en bout : de l’idée à la V0 en production. Analytics4Notion : #3 du jour sur Product Hunt. Toolzgather : plusieurs centaines d’utilisateurs. |
| |
| Octobre 2020 – octobre 2021 | Events UnitedMissions front-end Vue.js/Nuxt : site vitrine, application de gestion d’appels, CRM sur mesure. |
|
| Famille | Outils |
|---|---|
| Front | Vue.jsNuxtReactTypeScriptTailwind CSS |
| Back | Node.jsNest.jsPostgreSQLKotlin / Spring Boot |
| Qualité | VitestPlaywrightAccessibilité (WCAG) |
| Design | FigmaIllustratorDesign systems |
| Outils | ViteGitCI/CDZodClaude Code |
Freelance, disponible dès maintenant, remote ou hybride. Missions longues de préférence, 3 mois et plus.